Indicateurs horaires ultérieurs:
San José -
Monteverde -
Liberia -
Playas del Coco -
Playa Flamingo -
Tamarindo -
Santa Cruz -
Ostional -
Sámara -
Montezuma -
Paquera -
Puntarenas -
Jaco -
Manuel Antonio -
Puerto Jiménez-
Cahuita
Indicateur horaire pour le bus de/à Santa Cruz
 |
| Transporte La Pampa Tel. |
| Santa Cruz-Nicoya | Santa Cruz-Liberia |
| 5:30 | 14:20 | *4:30 | 13:05 |
| 6:00 | *14:50 | 5:00 | *13:35 |
| *6:20 | 15:20 | *6:05 | 14:05 |
| *7:20 | *16:00 | 6:35 | *14:35 |
| *7:50 | 16:20 | *7:05 | *15:05 |
| 8:20 | *16:40 | 7:35 | 15:35 |
| *8:50 | 17:00 | *8:05 | *16:05 |
| *9:20 | 17:20 | 8:35 | 16:35 |
| 9:50 | 17:50 | *9:05 | *17:20 |
| *10:20 | *18:20 | 9:35 | *18:05 |
| 10:50 | 18:50 | *10:05 | *18:50 |
| *11:35 | 19:35 | 10:35 | *19:35 |
| *12:20 | *20:20 | *11:05 | *21:00 |
| *12:50 | 20:50 | 11:35 | *22:30 |
| 13:20 | *21:20 | *12:05 | .. |
| *13:50 | .. | 12:30 | .. |
 |
Trampsa Tel. |
| Santa Cruz - Tamarindo | Tamarindo - Santa Cruz |
| 4:30 | 6:00 |
| 5:30 | 9:00 |
| 9:00 | 12:00 |
| 10:30 | 14:30 |
| 13:30 | 16:15 |
| 15:30 | 17:00 |
| 19:00 | 22:00 |
| 20:30 Terminal Tralapa | ....... |
 |
Tralapa Tel. 680-0392 |
| Santa Cruz - San José | San José - Santa Cruz |
| Puente 3:00 | Puente 7:00 |
| 4:30 | 9:00 |
| Puente 5:00 | 10:00 |
| Puente 6:30 | Puente 10:30 |
| Puente 8:30 | 12:00 |
| Puente 9:00 | Puente 13:00 |
| 11:30 | 14:00 |
| Puente 13:30 | Puente 16:00 |
| 17:00 | 18:00 |
 |
..... Tel. |
| Santa Cruz - Flamingo | Flamingo - Santa Cruz |
| |
| |
| |
Taxi |
| Tel. (506) 680-0706 |
| Santa Cruz - | ~ Prix |
| Aèroport Liberia | 20 $ |
| Liberia | 25 $ |
| Tamarindo | 20 $ |
| Guatil | 6 $ |
| Ostional | 35 $ |