![]() | |
|---|---|
| Tamarindo - Liberia | Liberia - Tamarindo |
| 5:30 | 5:30 |
| 9:00 | 6:10 |
| 11:30 | 8:10 |
| 13:00 | 10:00 |
| 17:00 | 11:10 |
| . | 12:45 |
| . | 14:15 |
| . | 16:00 |
| . | 18:00 |
![]() | |
|---|---|
| Tamarindo -Santa Cruz | Santa Cruz - Tamarindo |
| 6:00 | 5:30 |
| 8:30 | 9:00 |
| 12:00 | 10:30 |
| 14:30 | 13:30 |
| 16:15 | 15:30 |
| 17:00 | 19:00 |
| 22:00 | 20:30 Terminal Tralapa |
![]() | |
|---|---|
| Alfaro Tel. 653-0268 | |
| Tamarindo- San Jose | San Jose- Tamarindo |
| 3:30 | . |
| 5:45* | 11:30 |
| 13:00* | 15:30 |
Taxi | |
|---|---|
| Tamarindo - | ~ Prix |
| Aéroport Tamarindo | $ 10 |
| Santa Cruz | $ 30 |
| Aéroport Liberia | $ 40 |
| Liberia | $ 45 |
![]() | |
|---|---|
| Sansa Airlines Tel.(506) 221-9414 www.flysansa.com | |
| Aller $ 82,00 Aller et retour $ 164,00 valable de 24.11.06 à 22.04.07 | |
| Tamarindo- San Jose | San Jose- Tamarindo |
| 6:00 | 5:00 |
| 7:07 | 6:00 |
| 8:25 | 7:20 |
| 9:55 | 8:50 |
| 12:17 | 11:10 |
| 12:55 | 11:50 |
| 14:15 | 13:10 |
| 15:15 | 14:10 |
| 16:17 | 15:10 |
| 16:55 | 15:50 |
| 17:05 | 16:00 |